نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
اعلان
شركة
برج
المعرفة
التجارية
عن
النتائج
المالية
السنوية
المنتهية
في
2026-03-31, اليوم الأربعاء 1 يوليو 2026 12:11 صباحاً
30 يونيو 2026 11:46 م
| بند | السنة الحالية | السنة الماضية | التغير% |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| المبيعات/الايرادات | 24,870,922 | 33,775,290 | -26.36 |
| إجمالي الربح (الخسارة) | 9,868,780 | 11,651,669 | -15.3 |
| الربح (الخسارة) التشغيلي | 2,861,828 | 4,790,167 | -40.26 |
| صافي الربح (الخسارة) العائد لمساهمي المصدر | 851,927 | 3,449,233 | -75.3 |
| إجمالي الدخل الشامل العائد لمساهمي المصدر | 957,529 | 3,405,871 | -71.89 |
| إجمالي حقوق الملكية (بعد استبعاد الحصص غير المسيطرة) | 24,122,930 | 23,165,401 | 4.13 |
| ربحية (خسارة) السهم | 0.05 | 0.2 |
| بند | القيمة | النسبة من رأس المال |
| جميع الأرقام بالـ (حقيقي) ريال سعودي |
| مكاسب (خسائر) التغير في القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية | - | - |
| بند | توضيح |
| يعود سبب الارتفاع (الانخفاض) في المبيعات/الإيرادات خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق | يعود سبب الانخفاض في الايرادات هو تأجيل عقود بيع المناهج البريطانية للمدارس لحين الانتهاء من استكمال موافقات وتراخيص وزارة التربية والتعليم من قبل الناشرين |
| يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال هذا العام مقارنة بالعام السابق إلى | يعود سبب الانخفاض فى صافى الربح بسبب انخفاض فى الايرادات. |
| بيان نوع تقرير مراجع الحسابات | الرأي غير المعدل |
| أي ملاحظة وردت في تقرير مراجع الحسابات متمثلة في فقرة أمر آخر أو تحفظ أو لفت انتباه أو امتناع عن إبداء الرأي أو رأي معارض كما ورد في تقرير مراجع الحسابات | لا يوجد |
| إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة | لا يوجد |
| معلومات اضافية | - |
0 تعليق